Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJI KULON | 4 | 156 | 575 | 276 | 299 | |
| 2 | BEJI WETAN | 5 | 163 | 571 | 283 | 288 | |
| 3 | BENYO | 9 | 323 | 982 | 493 | 489 | |
| 4 | DADAPBONG | 4 | 203 | 658 | 341 | 317 | |
| 5 | GUPAK WARAK | 4 | 217 | 753 | 370 | 383 | |
| 6 | JATEN | 4 | 171 | 522 | 255 | 267 | |
| 7 | JETIS | 6 | 224 | 697 | 344 | 353 | |
| 8 | KABROKAN KULON | 4 | 130 | 492 | 252 | 240 | |
| 9 | KABROKAN WETAN | 4 | 120 | 376 | 191 | 185 | |
| 10 | KAMIJORO | 7 | 295 | 922 | 469 | 453 | |
| 11 | KAYEN | 6 | 232 | 714 | 373 | 341 | |
| 12 | KREBET | 5 | 291 | 908 | 448 | 460 | |
| 13 | KUNDEN | 5 | 243 | 736 | 377 | 359 | |
| 14 | MANGIR KIDUL | 5 | 174 | 550 | 272 | 278 | |
| 15 | MANGIR LOR | 4 | 164 | 513 | 254 | 259 | |
| 16 | MANGIR TENGAH | 4 | 168 | 510 | 231 | 279 | |
| 17 | MANUKAN | 6 | 222 | 692 | 359 | 333 | |
| 18 | PANJANGAN | 6 | 161 | 493 | 247 | 246 | |
| 19 | SATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 93 | 3657 | 11664 | 5835 | 5829 | ||
KIRAB BUDAYA
Desa Wisata Mangir
Subscribe Chanel Youtube Desa Sendangsari Bantul
Tautan
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Padat Karya Disnakertrans Pembangunan Talud di Padukuhan Gupakwarak
- Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kapanewon Pajangan
- Pertemuan Kader Kesehatan Kalurahan Sendangsari Bahas Penguatan Layanan Posyandu
- Sebanyak 20 Keluarga di Sendangsari Menerima Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik
- Rapat Koordinasi Gapoktan Sendangsari
- Serah Terima Pengurus Baru Desa Prima “Sendang Prima Sejahtera”
- Survei Calon Lokasi Tarawih Keliling Pemkab Bantul
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License










