Badan Permusyawaratan Desa
Administrator 29 Juli 2013 17:33:33 WIB
1. BPD Dapil KAMIJORO | ||
a. Nama | : | SUPRATIMAN |
b. Pendidikan Terakhir | : | SMU/SMK |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
2. BPD Dapil PANJANGAN | ||
a. Nama | : | BAMBANG |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana/S1 |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | MENJAHIT |
SOPIR | ||
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/02/2018 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
3. BPD Dapil KABROKAN | ||
a. Nama | : | TUMIRIN |
b. Pendidikan Terakhir | : | SMU/SMK |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
4. BPD Dapil GUPAKWARAK | ||
a. Nama | : | NASRUDIN |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana/S1 |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
5. BPD Dapil KREBET | ||
a. Nama | : | RIYADI |
b. Pendidikan Terakhir | : | SMU/SMK |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
6. BPD Dapil BEJI | ||
a. Nama | : | WALIDI |
b. Pendidikan Terakhir | : | SMU/SMK |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
7. BPD Dapil JATEN | ||
a. Nama | : | MISKIJDO |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana/S1 |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/02/2018 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
8. BPD Dapil JETIS | ||
a. Nama | : | Ir.DJOKO SRIHARJITO |
b. Pendidikan Terakhir | : | SMU/SMK |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
9. BPD Dapil BENYO | ||
a. Nama | : | BASUKI |
b. Pendidikan Terakhir | : | SMU/SMK |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
10. BPD Dapil MANGIR | ||
a. Nama | : | SUMARDI |
b. Pendidikan Terakhir | : | SMU/SMK |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - |
d. TMT Masa Jabatan | : | 02/09/2010 |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
KIRAB BUDAYA
Desa Wisata Mangir
Subscribe Chanel Youtube Desa Sendangsari Bantul
Tautan
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
